Płyta PIR AGRO P o gr. 230mm 600 x 1200 opak. 1,44m2 lambda 0,022
towar niedostępny
Opis
Informacje o produkcie
Płyty izolacyjne termPIR ® AGRO P składają się z rdzenia termoizolacyjnego ze sztywnej pianki PIR. Płyty zabezpieczone są obustronnie zmywalną gazoszczelną okładziną z laminatu warstwowego aluminium i polietylenu (AGRO P)
Frezowane krawędzie ułatwiają montaż oraz zwiększają izolacyjność cieplną.
Istnieje możliwość wykonania frezów:
FIT - frez płaski,
LAP - frez schodkowy,
TAG - frez pióro-wpust.
* powierzchnia krycia płyt z frezem LAP i TAG jest o 15 mm mniejsza
* frezy: LAP dostępny dla płyt od 30 mm i zamówień powyżej 2000 m 2, TAG dla płyty od 40 mm
| Właściwość | |
|---|---|
| Rodzaj rdzenia | sztywna pianka poliizocyjanurowa (PIR) |
| Gęstość | 30 (+6/-2) [kg/m3] |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,022 [W/mK] |
| Rodzaj okładziny | aluminiowy laminat wielowarstwowy |
| Standardowe wymiary płyt | 600 x 1200; 1200 x 2400 [mm] |
| Dostępne grubości płyt | od 20 do 250 [mm] |
| Reakcja na ogień | F [Euro klasa] |
| Napręzenia ściskające przy 10% odkształceniu wzglednym dla (20≤d<30 mm) | ≥ 120 [kPa], CS(10/Y)120 |
| Napręzenia ściskające przy 10% odkształceniu wzglednym dla (30≤d≤250 mm) | ≥ 150 [kPa], CS(10/Y)150 |
Dane techniczne
| Objętość | 0,3310 |
| Grubość | 23cm |
| Współczynnik przewodzenia | 022 |
| Zastosowanie | Poddasze / Podłoga na gruncie / Prefabrykaty |
| Producent | Swisspor |
| Rodzaj wykończenia | Okładzina z laminatu warstwowego aluminium i polietylenu |





























